gtUSDCp
USDC
5.64%
1.29
Risk-adjusted return
Simulate your investment growth by selecting an amount and start date
Initial Investment
$10,000.00
Current Value
$11,019.91
Total Return
+10.20%
Average Sharpe Ratio: 0.98
| Type | Amount | User | Date | Tx Hash |
|---|---|---|---|---|
📤MetaMorphoWithdraw | $5,998 | 0x278F...360d | 12/6/2025, 4:18:53 AM | 0xa092...b6b3 |
📥MetaMorphoDeposit | $1,575 | 0x1BCD...9292 | 12/6/2025, 4:18:13 AM | 0x42ac...622e |
📥MetaMorphoDeposit | $4 | 0xDA3C...Ab53 | 12/6/2025, 4:08:53 AM | 0x0783...888d |
📤MetaMorphoWithdraw | $4 | 0xDA3C...Ab53 | 12/6/2025, 4:08:45 AM | 0x4413...31cc |
📥MetaMorphoDeposit | $4 | 0xDA3C...Ab53 | 12/6/2025, 4:07:41 AM | 0xb2ea...76e4 |
📤MetaMorphoWithdraw | $4 | 0xDA3C...Ab53 | 12/6/2025, 4:07:27 AM | 0x208a...027a |
📥MetaMorphoDeposit | $4 | 0x1007...e47B | 12/6/2025, 4:00:19 AM | 0xb57e...cd79 |
📤MetaMorphoWithdraw | $39,989 | 0x9446...8A31 | 12/6/2025, 3:58:17 AM | 0x54e1...a5db |
📤MetaMorphoWithdraw | $1,999 | 0x278F...360d | 12/6/2025, 3:47:21 AM | 0x66e8...a7bb |
📤MetaMorphoWithdraw | $1,008 | 0x0d5A...3fD4 | 12/6/2025, 3:38:43 AM | 0xe6d6...f150 |
📥MetaMorphoDeposit | $51 | 0xD941...13E9 | 12/6/2025, 3:13:07 AM | 0x0ba0...0a9a |
📤MetaMorphoWithdraw | $10 | 0x1007...e47B | 12/6/2025, 3:00:23 AM | 0x60ac...801d |
📤MetaMorphoWithdraw | $5 | 0x211B...4D18 | 12/6/2025, 3:00:09 AM | 0x67f2...05f9 |
📥MetaMorphoDeposit | $10 | 0xBB93...9826 | 12/6/2025, 2:53:15 AM | 0x091f...2cd5 |
📥MetaMorphoDeposit | $5 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 2:36:09 AM | 0xf0a4...bf3f |
📤MetaMorphoWithdraw | $26,103 | 0x27D0...2C41 | 12/6/2025, 2:27:01 AM | 0x968b...f45a |
📥MetaMorphoDeposit | $297 | 0x56F4...a9d1 | 12/6/2025, 2:26:21 AM | 0x1852...1e53 |
📥MetaMorphoDeposit | $35 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 2:25:27 AM | 0xe432...e494 |
📤MetaMorphoWithdraw | $601 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 2:09:27 AM | 0xda07...e07f |
📤MetaMorphoWithdraw | $20,214 | 0x0000...40D5 | 12/6/2025, 2:05:01 AM | 0xfa57...2d90 |
📥MetaMorphoDeposit | $232 | 0xaA3E...0dCb | 12/6/2025, 2:04:25 AM | 0x154a...3df9 |
📥MetaMorphoDeposit | $9 | 0x1007...e47B | 12/6/2025, 2:00:33 AM | 0x5e1f...920f |
📥MetaMorphoDeposit | $3,641 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 1:46:11 AM | 0x03cb...ead9 |
📤MetaMorphoWithdraw | $900 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 1:45:25 AM | 0x5fcc...5cd9 |
📥MetaMorphoDeposit | $960 | 0x177b...5073 | 12/6/2025, 1:41:03 AM | 0xd48b...6e2c |
📤MetaMorphoWithdraw | $1,001 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 1:38:09 AM | 0x4383...b1ab |
📤MetaMorphoWithdraw | $0 | 0x6397...2AB0 | 12/6/2025, 1:21:19 AM | 0xc8ab...2e32 |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x6397...2AB0 | 12/6/2025, 1:10:31 AM | 0x4ddb...3704 |
📝MetaMorphoTransfer | $0 | 0xb98c...746A | 12/6/2025, 1:05:23 AM | 0x5337...8ad9 |
📤MetaMorphoWithdraw | $220 | 0xb98c...746A | 12/6/2025, 1:05:23 AM | 0x5337...8ad9 |
📝MetaMorphoTransfer | $220 | 0x94cF...8FA4 | 12/6/2025, 1:05:23 AM | 0x5337...8ad9 |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x6397...2AB0 | 12/6/2025, 1:00:37 AM | 0xc3df...d31d |
📤MetaMorphoWithdraw | $8 | 0x1007...e47B | 12/6/2025, 1:00:23 AM | 0x07e6...794a |
📥MetaMorphoDeposit | $662 | 0x8225...65cF | 12/6/2025, 12:47:11 AM | 0x9449...714d |
📥MetaMorphoDeposit | $74 | 0x84DA...bcC8 | 12/6/2025, 12:43:05 AM | 0x70c8...a269 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,076,985 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 12:37:55 AM | 0x6277...155c |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,076,984 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 12:35:51 AM | 0x429c...88a2 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,076,983 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 12:33:51 AM | 0x6043...f140 |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,076,983 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 12:31:53 AM | 0x7629...41f6 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,076,982 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 12:29:57 AM | 0x3e8b...cd33 |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,076,982 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 12:27:53 AM | 0xf480...3dfb |
📥MetaMorphoDeposit | $2,160,069 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 12:25:53 AM | 0x1b08...de6d |
📥MetaMorphoDeposit | $1 | 0x2971...c5fA | 12/6/2025, 12:23:57 AM | 0x8436...9855 |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,160,068 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 12:23:53 AM | 0xcaf9...d71d |
📥MetaMorphoDeposit | $2,160,068 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 12:21:51 AM | 0x0657...e688 |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,160,068 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 12:19:59 AM | 0x501f...47b9 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,161,629 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 12:17:53 AM | 0xa53e...2f6c |
📥MetaMorphoDeposit | $2,729 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 12:16:33 AM | 0xec43...9df2 |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,160,059 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 12:15:53 AM | 0xc88a...c810 |
📤MetaMorphoWithdraw | $5 | 0x3Af0...e8C0 | 12/6/2025, 12:15:43 AM | 0xed54...a40e |
📥MetaMorphoDeposit | $2,160,059 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 12:13:53 AM | 0xff19...c6b3 |
📥MetaMorphoDeposit | $602 | 0xb281...1AdC | 12/6/2025, 12:13:21 AM | 0x49f6...4ffe |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,160,059 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 12:11:51 AM | 0x07fb...46ce |
📥MetaMorphoDeposit | $2,160,058 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 12:09:51 AM | 0x6eb9...7962 |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,160,063 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 12:07:51 AM | 0xd0a0...dac4 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,160,050 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 12:05:53 AM | 0x5c7e...82d2 |
📤MetaMorphoWithdraw | $633 | 0xb281...1AdC | 12/6/2025, 12:04:55 AM | 0x394a...cd4a |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,160,050 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 12:03:53 AM | 0xf978...1d90 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,160,049 | 0x84fe...29Cc | 12/6/2025, 12:01:53 AM | 0xabff...fc4e |
📥MetaMorphoDeposit | $9 | 0x1007...e47B | 12/6/2025, 12:00:21 AM | 0x0a54...3831 |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,160,049 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 11:59:53 PM | 0xace0...cb4e |
📥MetaMorphoDeposit | $2,160,049 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 11:57:51 PM | 0x1352...3263 |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,160,048 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 11:55:53 PM | 0x87c1...d928 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,160,277 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 11:53:53 PM | 0xc3a4...040b |
📥MetaMorphoDeposit | $399 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 11:52:57 PM | 0x5369...f1d6 |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,160,047 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 11:51:51 PM | 0x1944...e602 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,160,054 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 11:49:53 PM | 0x9b82...e2a5 |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,160,053 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 11:47:53 PM | 0x55f8...be17 |
📥MetaMorphoDeposit | $94,903 | 0x36Fc...9AB4 | 12/5/2025, 11:46:11 PM | 0xd0ad...3fe9 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,160,053 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 11:45:51 PM | 0x4b47...4958 |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,160,053 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 11:43:51 PM | 0x5024...10b6 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,160,052 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 11:41:53 PM | 0xe14b...329b |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,160,052 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 11:39:53 PM | 0xa1e2...509b |
📥MetaMorphoDeposit | $2,159,897 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 11:37:55 PM | 0x5a72...4da4 |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,159,896 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 11:35:53 PM | 0xbc34...7db3 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,159,896 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 11:33:51 PM | 0x2e35...904d |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,159,896 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 11:31:53 PM | 0x977d...3c29 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,159,887 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 11:29:55 PM | 0x20eb...4864 |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,159,887 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 11:27:53 PM | 0xab28...ad68 |
📥MetaMorphoDeposit | $154 | 0x3AC2...aaf9 | 12/5/2025, 11:21:21 PM | 0x25d5...fae9 |
📥MetaMorphoDeposit | $99,971 | 0x3e94...1F72 | 12/5/2025, 11:20:03 PM | 0xf784...034a |
📤MetaMorphoWithdraw | $97 | 0xf64A...c59c | 12/5/2025, 11:16:39 PM | 0x09c2...b229 |
📤MetaMorphoWithdraw | $101,552 | 0x3e94...1F72 | 12/5/2025, 11:15:43 PM | 0x4adf...02b5 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,159,883 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 11:09:51 PM | 0xacf7...277b |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,159,882 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 11:07:51 PM | 0x0884...e5d5 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,159,881 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 11:05:51 PM | 0x9e5e...53af |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,159,881 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 11:03:53 PM | 0x9ebe...7731 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,159,881 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 11:01:53 PM | 0x6388...f031 |
📤MetaMorphoWithdraw | $8 | 0x1007...e47B | 12/5/2025, 11:00:17 PM | 0x0b93...4cd4 |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,159,880 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 10:59:51 PM | 0x2364...7030 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,159,880 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 10:57:53 PM | 0x8870...2ec2 |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,159,879 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 10:55:51 PM | 0x5a22...dd9c |
📥MetaMorphoDeposit | $2,159,958 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 10:53:51 PM | 0xa112...2d95 |
📥MetaMorphoDeposit | $1 | 0x2971...c5fA | 12/5/2025, 10:52:35 PM | 0x5369...2987 |
📥MetaMorphoDeposit | $20,827 | 0x4f3b...48A9 | 12/5/2025, 10:52:17 PM | 0xb333...eea4 |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,159,958 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 10:51:53 PM | 0xc99c...fcdb |
📥MetaMorphoDeposit | $2,159,959 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 10:49:53 PM | 0x31e9...ff42 |
📥MetaMorphoDeposit | $1,999 | 0x9292...d0ad | 12/5/2025, 10:49:11 PM | 0x29df...ba56 |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,159,959 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 10:47:51 PM | 0x18a0...dc5d |
📥MetaMorphoDeposit | $2,160,039 | 0x84fe...29Cc | 12/5/2025, 10:45:53 PM | 0xb637...6f6c |
The Sharpe ratio measures risk-adjusted returns. For DeFi vaults, we calculate it based on APY volatility:
A higher Sharpe ratio indicates better risk-adjusted performance. A ratio above 1 is considered good, above 2 is very good, and above 3 is excellent. This metric helps compare vaults with different yield levels and volatility patterns.