frUSDC
USDC
5.64%
-3.07
Risk-adjusted return
Simulate your investment growth by selecting an amount and start date
Initial Investment
$10,000.00
Current Value
$10,068.13
Total Return
+0.68%
Average Sharpe Ratio: -4.05
| Type | Amount | User | Date | Tx Hash |
|---|---|---|---|---|
📤MetaMorphoWithdrawLARGE | $4,728,344 | 0xe232...8A23 | 11/25/2025, 1:12:41 PM | 0x05c9...2845 |
📥MetaMorphoDeposit | $999,800 | 0xe232...8A23 | 11/5/2025, 3:18:03 PM | 0x5b15...11ba |
📥MetaMorphoDeposit | $2,999,400 | 0xe232...8A23 | 11/5/2025, 3:17:43 PM | 0xa48d...969c |
📥MetaMorphoDepositLARGE | $7,785,355 | 0xe232...8A23 | 11/5/2025, 2:34:51 PM | 0x4615...9545 |
📥MetaMorphoDeposit | $100 | 0xe232...8A23 | 11/5/2025, 2:31:47 PM | 0xeb7f...2e07 |
📥MetaMorphoDeposit | $999,870 | 0xe232...8A23 | 10/30/2025, 8:15:43 AM | 0x4b14...5f5b |
📥MetaMorphoDeposit | $1,999,740 | 0xe232...8A23 | 10/30/2025, 4:12:11 AM | 0x4d2d...1d03 |
📥MetaMorphoDepositLARGE | $3,999,411 | 0xe232...8A23 | 10/29/2025, 7:56:05 AM | 0x33f2...540b |
📥MetaMorphoDepositLARGE | $8,998,705 | 0xe232...8A23 | 10/29/2025, 7:02:05 AM | 0x2a7c...6df6 |
📥MetaMorphoDeposit | $999,853 | 0xe232...8A23 | 10/29/2025, 7:01:21 AM | 0x35a4...150c |
📥MetaMorphoDepositLARGE | $7,998,400 | 0xe232...8A23 | 10/29/2025, 5:20:11 AM | 0xb415...badc |
📥MetaMorphoDeposit | $999,853 | 0xe232...8A23 | 10/29/2025, 4:52:59 AM | 0xbaf2...7676 |
📥MetaMorphoDeposit | $9,999 | 0xe232...8A23 | 10/29/2025, 3:55:15 AM | 0xc046...25ce |
The Sharpe ratio measures risk-adjusted returns. For DeFi vaults, we calculate it based on APY volatility:
A higher Sharpe ratio indicates better risk-adjusted performance. A ratio above 1 is considered good, above 2 is very good, and above 3 is excellent. This metric helps compare vaults with different yield levels and volatility patterns.