steakUSDT
USDT
6.13%
0.74
Risk-adjusted return
Simulate your investment growth by selecting an amount and start date
Initial Investment
$10,000.00
Current Value
$11,249.27
Total Return
+12.49%
Average Sharpe Ratio: 1.83
| Type | Amount | User | Date | Tx Hash |
|---|---|---|---|---|
📥MetaMorphoDeposit | $1,000 | 0x96B2...8Fdd | 12/6/2025, 4:19:35 AM | 0x68d8...ca2a |
📥MetaMorphoDeposit | $416 | 0x96B2...8Fdd | 12/6/2025, 4:05:47 AM | 0x9a04...df4f |
📥MetaMorphoDeposit | $15,003 | 0x75e4...b706 | 12/6/2025, 4:05:11 AM | 0xbc0b...b3ea |
📥MetaMorphoDeposit | $10 | 0x96B2...8Fdd | 12/6/2025, 4:01:23 AM | 0xf3f0...4e09 |
📥MetaMorphoDeposit | $139 | 0x96B2...8Fdd | 12/6/2025, 3:33:23 AM | 0x8844...b738 |
📤MetaMorphoWithdraw | $9,038 | 0x96B2...8Fdd | 12/6/2025, 3:19:35 AM | 0xc03d...2200 |
📥MetaMorphoDeposit | $10 | 0x04A2...5Ce2 | 12/6/2025, 3:05:35 AM | 0xa963...1713 |
📤MetaMorphoWithdraw | $17,115 | 0x96B2...8Fdd | 12/6/2025, 2:45:59 AM | 0x947a...5d79 |
📥MetaMorphoDeposit | $715,254 | 0x1E7d...dC79 | 12/6/2025, 2:03:47 AM | 0xa63c...b4d7 |
📤MetaMorphoWithdraw | $715,289 | 0x96B2...8Fdd | 12/6/2025, 1:52:35 AM | 0xd464...983b |
📥MetaMorphoDeposit | $4,485 | 0x96B2...8Fdd | 12/6/2025, 1:49:23 AM | 0x68b8...f023 |
📤MetaMorphoWithdraw | $5 | 0x96B2...8Fdd | 12/6/2025, 1:27:35 AM | 0xa952...70a1 |
📥MetaMorphoDeposit | $156,240 | 0x5249...3610 | 12/6/2025, 1:00:47 AM | 0x0f08...4946 |
📥MetaMorphoDeposit | $160,038 | 0x7b40...3bB2 | 12/6/2025, 12:25:11 AM | 0x23ae...30e5 |
📥MetaMorphoDeposit | $19 | 0x04A2...5Ce2 | 12/6/2025, 12:07:35 AM | 0xaa3a...0093 |
📥MetaMorphoDeposit | $600,257 | 0x6823...A4Af | 12/5/2025, 11:57:47 PM | 0xfaf8...da70 |
📥MetaMorphoDeposit | $1,000 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 11:06:23 PM | 0x2fa9...209b |
📥MetaMorphoDeposit | $1,059 | 0xc410...D036 | 12/5/2025, 10:52:11 PM | 0x4581...b66f |
📥MetaMorphoDeposit | $101 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 10:44:59 PM | 0x2a5a...2fdc |
📥MetaMorphoDeposit | $515 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 10:40:23 PM | 0xd3d0...6312 |
📤MetaMorphoWithdraw | $515 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 10:31:59 PM | 0x7493...bd2e |
📥MetaMorphoDeposit | $797 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 9:35:11 PM | 0xca0e...da87 |
📤MetaMorphoWithdraw | $100 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 9:33:35 PM | 0x3031...0441 |
📥MetaMorphoDeposit | $746,747 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 9:23:35 PM | 0xc3fe...ee31 |
📥MetaMorphoDeposit | $12,404 | 0x75e4...b706 | 12/5/2025, 9:08:59 PM | 0xc73f...544d |
📥MetaMorphoDeposit | $300 | 0x75e4...b706 | 12/5/2025, 8:49:59 PM | 0x7dc3...87f0 |
📥MetaMorphoDeposit | $10,003 | 0x75e4...b706 | 12/5/2025, 8:48:47 PM | 0x0925...72d6 |
📥MetaMorphoDeposit | $682 | 0x75e4...b706 | 12/5/2025, 8:02:47 PM | 0x43c0...3fe9 |
📥MetaMorphoDeposit | $65 | 0x26c5...a0a4 | 12/5/2025, 8:01:11 PM | 0x4858...ecc8 |
📥MetaMorphoDeposit | $20 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 7:43:47 PM | 0x73b9...c7d0 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,586 | 0x75e4...b706 | 12/5/2025, 7:34:35 PM | 0x8c32...3a9d |
📥MetaMorphoDeposit | $1,732 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 7:24:35 PM | 0xb305...e1ec |
📥MetaMorphoDeposit | $700 | 0x75e4...b706 | 12/5/2025, 7:08:59 PM | 0x66ac...df32 |
📥MetaMorphoDeposit | $1,454 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 6:43:59 PM | 0x2e6c...ceff |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 6:10:23 PM | 0x3f31...9c5a |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 5:17:11 PM | 0x0636...cdf1 |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 4:51:11 PM | 0x128e...f196 |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 4:22:59 PM | 0x6d4d...c950 |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x04A2...5Ce2 | 12/5/2025, 4:08:35 PM | 0x99d5...8093 |
📤MetaMorphoWithdraw | $0 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 4:03:47 PM | 0x5507...ae4a |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 3:55:35 PM | 0x460d...55dd |
📤MetaMorphoWithdraw | $0 | 0xED77...6D1f | 12/5/2025, 3:49:23 PM | 0x1d52...94c1 |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 3:16:47 PM | 0xf154...9177 |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 3:11:35 PM | 0xb289...f850 |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 3:07:23 PM | 0x7f17...3dda |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 3:06:23 PM | 0x2b06...d9ab |
📤MetaMorphoWithdraw | $0 | 0x75e4...b706 | 12/5/2025, 2:34:23 PM | 0xfbfd...780b |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 2:30:59 PM | 0x1bfa...5cd6 |
📤MetaMorphoWithdraw | $0 | 0x200a...22C1 | 12/5/2025, 2:29:11 PM | 0xafaf...f586 |
📤MetaMorphoWithdraw | $0 | 0xb8e0...1a20 | 12/5/2025, 2:13:35 PM | 0xd47d...0604 |
📤MetaMorphoWithdraw | $275 | 0x04A2...5Ce2 | 12/5/2025, 1:18:59 PM | 0xa0ca...99c1 |
📤MetaMorphoWithdraw | $45,275 | 0x75e4...b706 | 12/5/2025, 12:48:23 PM | 0xf6d5...189a |
📤MetaMorphoWithdraw | $1,771,816 | 0xC077...7587 | 12/5/2025, 12:11:47 PM | 0x1bd3...d0b5 |
📥MetaMorphoDeposit | $10,104 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 11:38:59 AM | 0x3e03...04ce |
📥MetaMorphoDeposit | $929 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 11:36:35 AM | 0x5c1b...170c |
📤MetaMorphoWithdraw | $101 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 11:11:23 AM | 0x5fb7...8e7f |
📤MetaMorphoWithdraw | $100 | 0x75e4...b706 | 12/5/2025, 11:06:23 AM | 0x9e1c...44fc |
📥MetaMorphoDeposit | $100,031 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 11:00:59 AM | 0x5ee2...971a |
📥MetaMorphoDeposit | $49,790 | 0xD852...a64c | 12/5/2025, 10:40:23 AM | 0x7b2a...e180 |
📥MetaMorphoDeposit | $100 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 10:40:23 AM | 0x2053...52c4 |
📤MetaMorphoWithdraw | $52 | 0x75e4...b706 | 12/5/2025, 10:30:47 AM | 0x1176...f864 |
📤MetaMorphoWithdraw | $1,000 | 0x3782...ca5d | 12/5/2025, 10:08:23 AM | 0xc235...8e09 |
📤MetaMorphoWithdraw | $55,017 | 0x3782...ca5d | 12/5/2025, 10:04:35 AM | 0xc307...cb0c |
📥MetaMorphoDeposit | $19,738 | 0x75e4...b706 | 12/5/2025, 9:56:35 AM | 0xbd18...62cd |
📤MetaMorphoWithdraw | $164 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 9:50:59 AM | 0xdf2d...b008 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,037 | 0xf033...8984 | 12/5/2025, 9:36:47 AM | 0x5564...bcd0 |
📤MetaMorphoWithdraw | $10 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 9:35:11 AM | 0x4e2b...54fc |
📥MetaMorphoDeposit | $1,759,148 | 0x6fEd...B4F8 | 12/5/2025, 9:15:11 AM | 0x9e82...6e30 |
📥MetaMorphoDeposit | $80 | 0x04A2...5Ce2 | 12/5/2025, 8:40:59 AM | 0xa256...09df |
📥MetaMorphoDeposit | $1,000 | 0x7185...558A | 12/5/2025, 8:26:47 AM | 0x8517...0bda |
📥MetaMorphoDeposit | $40 | 0x04A2...5Ce2 | 12/5/2025, 8:23:35 AM | 0xbaca...6f2d |
📥MetaMorphoDeposit | $50 | 0x04A2...5Ce2 | 12/5/2025, 8:17:35 AM | 0xf0f6...4009 |
📥MetaMorphoDeposit | $147,212 | 0x40bD...3019 | 12/5/2025, 7:47:11 AM | 0x7f35...9274 |
📥MetaMorphoDeposit | $12 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 7:18:11 AM | 0x639c...0b95 |
📥MetaMorphoDeposit | $77,017 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 6:32:47 AM | 0x3c2d...78d2 |
📥MetaMorphoDeposit | $273,426 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 5:34:35 AM | 0x073d...0d53 |
📥MetaMorphoDeposit | $8 | 0x04A2...5Ce2 | 12/5/2025, 3:22:23 AM | 0x9e73...4c05 |
📥MetaMorphoDeposit | $498 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 2:57:59 AM | 0x91e1...9983 |
📤MetaMorphoWithdraw | $14 | 0x04A2...5Ce2 | 12/5/2025, 2:54:47 AM | 0xd63b...8daf |
📥MetaMorphoDeposit | $1 | 0x9Fe9...0948 | 12/5/2025, 2:18:47 AM | 0x2536...803c |
📥MetaMorphoDeposit | $5 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 1:26:35 AM | 0x7686...4666 |
📥MetaMorphoDeposit | $19,503 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 12:38:59 AM | 0xd30e...4ffd |
📥MetaMorphoDeposit | $10,002 | 0x96B2...8Fdd | 12/5/2025, 12:36:23 AM | 0xff1f...ec52 |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x04A2...5Ce2 | 12/5/2025, 12:10:23 AM | 0x6d3a...1b0b |
📥MetaMorphoDeposit | $20,470 | 0x85c0...3CC9 | 12/4/2025, 11:17:11 PM | 0xa8bf...e4e8 |
📤MetaMorphoWithdraw | $600,130 | 0x6823...A4Af | 12/4/2025, 10:50:47 PM | 0x8165...5b94 |
📥MetaMorphoDeposit | $160,035 | 0x96B2...8Fdd | 12/4/2025, 10:01:11 PM | 0xe573...d7ca |
📤MetaMorphoWithdraw | $144 | 0x04A2...5Ce2 | 12/4/2025, 8:46:23 PM | 0xe915...c6c8 |
📤MetaMorphoWithdraw | $998 | 0x75e4...b706 | 12/4/2025, 8:44:11 PM | 0xc496...16a7 |
📥MetaMorphoDeposit | $50,012 | 0xEfa5...4D11 | 12/4/2025, 8:35:59 PM | 0xb8f5...b5e8 |
📥MetaMorphoDeposit | $4,801 | 0x96B2...8Fdd | 12/4/2025, 8:34:59 PM | 0x3bbd...c7c3 |
📥MetaMorphoDeposit | $50 | 0x04A2...5Ce2 | 12/4/2025, 8:14:23 PM | 0x36f9...4a88 |
📥MetaMorphoDeposit | $1,000,248 | 0x96B2...8Fdd | 12/4/2025, 8:06:35 PM | 0x7f45...033e |
📥MetaMorphoDeposit | $1,000,248 | 0x96B2...8Fdd | 12/4/2025, 7:59:47 PM | 0x4747...aa2e |
📥MetaMorphoDeposit | $2,961 | 0x75e4...b706 | 12/4/2025, 6:21:59 PM | 0x187c...d705 |
📥MetaMorphoDeposit | $19 | 0x96B2...8Fdd | 12/4/2025, 5:59:59 PM | 0xd0e3...49b3 |
📥MetaMorphoDeposit | $10,002 | 0x04A2...5Ce2 | 12/4/2025, 5:49:11 PM | 0x8332...624c |
📥MetaMorphoDeposit | $5,001 | 0x96B2...8Fdd | 12/4/2025, 5:18:35 PM | 0x49e0...8506 |
📥MetaMorphoDeposit | $1,450 | 0x75e4...b706 | 12/4/2025, 5:05:47 PM | 0xd40b...5d47 |
📥MetaMorphoDeposit | $1,991 | 0x75e4...b706 | 12/4/2025, 4:50:23 PM | 0xcae2...6534 |
The Sharpe ratio measures risk-adjusted returns. For DeFi vaults, we calculate it based on APY volatility:
A higher Sharpe ratio indicates better risk-adjusted performance. A ratio above 1 is considered good, above 2 is very good, and above 3 is excellent. This metric helps compare vaults with different yield levels and volatility patterns.