steakUSDC
USDC
3.69%
0.75
Risk-adjusted return
Simulate your investment growth by selecting an amount and start date
Initial Investment
$10,000.00
Current Value
$11,431.63
Total Return
+14.32%
Average Sharpe Ratio: 0.87
| Type | Amount | User | Date | Tx Hash |
|---|---|---|---|---|
📥MetaMorphoDeposit | $1,700 | 0x334F...2A7b | 12/6/2025, 4:25:35 AM | 0xcb35...a0bd |
📥MetaMorphoDeposit | $375 | 0x334F...2A7b | 12/6/2025, 4:08:59 AM | 0x91c9...60c4 |
📤MetaMorphoWithdraw | $90 | 0xdCEe...fF3b | 12/6/2025, 3:59:11 AM | 0x820e...065b |
📥MetaMorphoDeposit | $133 | 0x334F...2A7b | 12/6/2025, 3:35:23 AM | 0xd316...69d3 |
📤MetaMorphoWithdraw | $108,426 | 0x99A9...2b10 | 12/6/2025, 3:13:35 AM | 0x3bf4...5a67 |
📤MetaMorphoWithdraw | $754 | 0x2362...AeE1 | 12/6/2025, 2:33:47 AM | 0x0960...6853 |
📤MetaMorphoWithdraw | $100 | 0x334F...2A7b | 12/6/2025, 1:46:59 AM | 0x390f...8acd |
📥MetaMorphoDeposit | $1,200 | 0x334F...2A7b | 12/6/2025, 1:35:11 AM | 0xcc16...cea3 |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,659 | 0x3ecB...E614 | 12/6/2025, 1:05:11 AM | 0x5210...2b88 |
📥MetaMorphoDeposit | $25 | 0x334F...2A7b | 12/6/2025, 1:04:35 AM | 0xde9a...1950 |
📥MetaMorphoDeposit | $11 | 0x3ecB...E614 | 12/6/2025, 12:41:23 AM | 0xcf25...f463 |
📤MetaMorphoWithdraw | $443 | 0xdCEe...fF3b | 12/5/2025, 11:46:35 PM | 0x8257...e228 |
📤MetaMorphoWithdraw | $9,999 | 0x334F...2A7b | 12/5/2025, 11:41:23 PM | 0x7977...7efe |
📤MetaMorphoWithdraw | $799 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 11:36:59 PM | 0x3290...77fd |
📥MetaMorphoDeposit | $3 | 0x4C04...335C | 12/5/2025, 11:12:23 PM | 0x0f85...8502 |
📥MetaMorphoDeposit | $500 | 0x334F...2A7b | 12/5/2025, 11:04:23 PM | 0xf145...a7e1 |
📥MetaMorphoDeposit | $33 | 0x334F...2A7b | 12/5/2025, 10:38:47 PM | 0xd373...3041 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,219 | 0x334F...2A7b | 12/5/2025, 9:39:11 PM | 0x9daf...9868 |
📥MetaMorphoDeposit | $150 | 0x334F...2A7b | 12/5/2025, 9:30:47 PM | 0xe2a1...93b8 |
📥MetaMorphoDeposit | $30,047 | 0x334F...2A7b | 12/5/2025, 9:02:23 PM | 0x8d19...f702 |
📤MetaMorphoWithdraw | $602 | 0x334F...2A7b | 12/5/2025, 8:48:47 PM | 0xdb5b...28b1 |
📤MetaMorphoWithdraw | $6 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 7:52:47 PM | 0xdd48...df09 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,499 | 0x334F...2A7b | 12/5/2025, 7:05:59 PM | 0xb560...9f53 |
📤MetaMorphoWithdraw | $7,589 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 6:53:59 PM | 0xd11f...71c6 |
📤MetaMorphoWithdraw | $250,866 | 0x1Ae1...3aC7 | 12/5/2025, 6:46:35 PM | 0x6ad6...da8a |
📤MetaMorphoWithdraw | $40 | 0x334F...2A7b | 12/5/2025, 6:32:11 PM | 0x43d5...88bd |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0xF270...c661 | 12/5/2025, 6:27:35 PM | 0x7d3a...3a9c |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0xF270...c661 | 12/5/2025, 6:24:59 PM | 0x3ea6...25ce |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0xF270...c661 | 12/5/2025, 6:16:59 PM | 0x1422...fe58 |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0xF270...c661 | 12/5/2025, 6:16:35 PM | 0x95d4...55c5 |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0xF270...c661 | 12/5/2025, 6:15:47 PM | 0x3079...1120 |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0xF270...c661 | 12/5/2025, 6:10:35 PM | 0xb965...d767 |
📤MetaMorphoWithdraw | $0 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 5:59:11 PM | 0xd99f...b72d |
📤MetaMorphoWithdraw | $0 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 5:52:47 PM | 0xce0a...8052 |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0xdCEe...fF3b | 12/5/2025, 5:30:23 PM | 0x255e...563c |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x334F...2A7b | 12/5/2025, 5:15:59 PM | 0xe83a...d7ad |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x334F...2A7b | 12/5/2025, 5:14:23 PM | 0x8407...b4f5 |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x334F...2A7b | 12/5/2025, 5:02:11 PM | 0xbcec...49b9 |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x334F...2A7b | 12/5/2025, 4:38:35 PM | 0x7ca8...129c |
📤MetaMorphoWithdraw | $0 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 4:20:23 PM | 0x77ee...d2eb |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x334F...2A7b | 12/5/2025, 4:14:47 PM | 0xf711...14e4 |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x99A9...2b10 | 12/5/2025, 4:13:11 PM | 0x3498...9e29 |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x36D0...4F06 | 12/5/2025, 3:34:59 PM | 0xed5c...8800 |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x99A9...2b10 | 12/5/2025, 3:13:35 PM | 0x9acf...4b67 |
📤MetaMorphoWithdraw | $0 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 2:45:47 PM | 0x3fdb...9831 |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x334F...2A7b | 12/5/2025, 2:16:23 PM | 0x8c6f...e384 |
📥MetaMorphoDeposit | $100 | 0x334F...2A7b | 12/5/2025, 2:06:35 PM | 0xfefb...9fd5 |
📥MetaMorphoDeposit | $1 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 1:38:11 PM | 0x3c31...1d5b |
📥MetaMorphoDeposit | $2,000 | 0x334F...2A7b | 12/5/2025, 1:31:59 PM | 0xe670...4be7 |
📥MetaMorphoDeposit | $15,341 | 0x8D26...430a | 12/5/2025, 1:24:47 PM | 0xe7ae...a0ee |
📥MetaMorphoDeposit | $1 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 1:19:11 PM | 0xc814...cae9 |
📥MetaMorphoDeposit | $1 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 1:08:35 PM | 0xf6c9...8065 |
📤MetaMorphoWithdraw | $0 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 1:06:11 PM | 0xbd02...1ec7 |
📥MetaMorphoDeposit | $1 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 1:01:35 PM | 0x7016...a727 |
📥MetaMorphoDeposit | $1 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 12:59:35 PM | 0xa34c...6029 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,999 | 0x460E...9898 | 12/5/2025, 12:53:59 PM | 0xfe7c...9278 |
📤MetaMorphoWithdraw | $31 | 0x4416...0267 | 12/5/2025, 12:51:59 PM | 0x4293...62b2 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,006 | 0x20ba...61B8 | 12/5/2025, 12:47:59 PM | 0xb02c...410d |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,610 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 12:47:11 PM | 0x8219...7c18 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,999 | 0x0741...3215 | 12/5/2025, 12:43:59 PM | 0x495e...1dd1 |
📥MetaMorphoDeposit | $10 | 0x0741...3215 | 12/5/2025, 12:42:11 PM | 0xf573...ac28 |
📥MetaMorphoDeposit | $3 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 12:36:11 PM | 0xba1c...4ef7 |
📝MetaMorphoTransfer | $882 | 0x5904...a504 | 12/5/2025, 12:12:35 PM | 0x7b06...c28d |
📥MetaMorphoDeposit | $1 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 12:10:59 PM | 0x76ca...8fb1 |
📥MetaMorphoDeposit | $102 | 0x230d...Dd98 | 12/5/2025, 12:06:47 PM | 0x4e0d...fcdc |
📥MetaMorphoDeposit | $1 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 12:02:35 PM | 0xf0a7...0471 |
📥MetaMorphoDeposit | $1 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 11:55:23 AM | 0x91c5...16f8 |
📥MetaMorphoDeposit | $1 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 11:43:35 AM | 0xe3ce...e80a |
📥MetaMorphoDeposit | $1 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 11:34:47 AM | 0x2859...71ac |
📤MetaMorphoWithdraw | $249 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 11:29:47 AM | 0xb547...5818 |
📤MetaMorphoWithdraw | $500 | 0x1Ae1...3aC7 | 12/5/2025, 11:28:11 AM | 0x0407...d567 |
📥MetaMorphoDeposit | $1 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 11:26:11 AM | 0xfc8d...db04 |
📥MetaMorphoDeposit | $1 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 11:18:11 AM | 0xecb6...2244 |
📤MetaMorphoWithdraw | $900 | 0x9C78...D77B | 12/5/2025, 11:17:35 AM | 0xe936...1684 |
📥MetaMorphoDeposit | $149,957 | 0x1Ae1...3aC7 | 12/5/2025, 11:14:11 AM | 0xd82b...f8b9 |
📥MetaMorphoDeposit | $1 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 11:13:35 AM | 0x7c60...912e |
📤MetaMorphoWithdraw | $100 | 0x9C78...D77B | 12/5/2025, 11:04:11 AM | 0xa3b9...ccb2 |
📥MetaMorphoDeposit | $1,000 | 0x9C78...D77B | 12/5/2025, 10:59:47 AM | 0xa239...24c6 |
📤MetaMorphoWithdraw | $102 | 0x334F...2A7b | 12/5/2025, 10:45:23 AM | 0xaf08...61b1 |
📥MetaMorphoDeposit | $20 | 0x3c4c...07C0 | 12/5/2025, 10:15:23 AM | 0x9eee...1dab |
📤MetaMorphoWithdraw | $2 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 10:00:59 AM | 0x5671...8f52 |
📤MetaMorphoWithdraw | $241 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 9:52:35 AM | 0x1a13...bb12 |
📥MetaMorphoDeposit | $500 | 0x334F...2A7b | 12/5/2025, 9:31:47 AM | 0x28fd...d6f1 |
📤MetaMorphoWithdraw | $9,998 | 0x3940...A5FC | 12/5/2025, 9:25:23 AM | 0xeb26...ae76 |
📤MetaMorphoWithdraw | $164 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 8:46:35 AM | 0x5258...86de |
📤MetaMorphoWithdraw | $167 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 8:45:35 AM | 0x83cf...9fbf |
📥MetaMorphoDeposit | $167 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 8:44:23 AM | 0xed43...2c5e |
📤MetaMorphoWithdraw | $167 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 8:42:59 AM | 0x9526...9882 |
📤MetaMorphoWithdraw | $541 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 8:31:11 AM | 0x489f...e8c5 |
📥MetaMorphoDeposit | $125 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 8:20:11 AM | 0x6f2f...a994 |
📥MetaMorphoDeposit | $167 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 8:09:11 AM | 0xe791...fdcf |
📤MetaMorphoWithdraw | $533 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 7:53:35 AM | 0xc43b...e04d |
📤MetaMorphoWithdraw | $327 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 7:50:59 AM | 0x944e...4a13 |
📤MetaMorphoWithdraw | $372 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 7:48:23 AM | 0x228b...ac9a |
📥MetaMorphoDeposit | $164 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 7:48:23 AM | 0x1a35...23d5 |
📤MetaMorphoWithdraw | $168 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 7:47:35 AM | 0xe766...26c3 |
📥MetaMorphoDeposit | $168 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 7:45:35 AM | 0x60f1...c3c9 |
📤MetaMorphoWithdraw | $169 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 7:42:11 AM | 0x3238...508c |
📥MetaMorphoDeposit | $169 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 7:40:35 AM | 0xca79...d679 |
📤MetaMorphoWithdraw | $165 | 0x3ecB...E614 | 12/5/2025, 7:39:23 AM | 0xff13...7a65 |
The Sharpe ratio measures risk-adjusted returns. For DeFi vaults, we calculate it based on APY volatility:
A higher Sharpe ratio indicates better risk-adjusted performance. A ratio above 1 is considered good, above 2 is very good, and above 3 is excellent. This metric helps compare vaults with different yield levels and volatility patterns.