bbqUSDT
USDT
6.16%
2.16
Risk-adjusted return
Simulate your investment growth by selecting an amount and start date
Initial Investment
$10,000.00
Current Value
$10,753.96
Total Return
+7.54%
Average Sharpe Ratio: 2.09
| Type | Amount | User | Date | Tx Hash |
|---|---|---|---|---|
📥MetaMorphoDeposit | $2,031 | 0x3231...1a90 | 12/6/2025, 4:10:59 AM | 0xa1e6...b5d5 |
📥MetaMorphoDeposit | $190 | 0x3231...1a90 | 12/6/2025, 3:01:59 AM | 0x0ba5...0e16 |
📥MetaMorphoDeposit | $4,354 | 0x3231...1a90 | 12/6/2025, 2:16:11 AM | 0xeed0...2153 |
📥MetaMorphoDeposit | $1 | 0xA93a...E922 | 12/6/2025, 1:53:35 AM | 0xee48...138a |
📤MetaMorphoWithdraw | $1 | 0xA93a...E922 | 12/6/2025, 1:53:35 AM | 0xee48...138a |
📤MetaMorphoWithdraw | $5,001 | 0x3231...1a90 | 12/6/2025, 1:19:47 AM | 0x4993...8cf0 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,548 | 0x3231...1a90 | 12/6/2025, 1:12:47 AM | 0xc70a...7952 |
📥MetaMorphoDeposit | $869 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 11:43:35 PM | 0x31f7...868a |
📥MetaMorphoDeposit | $358 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 11:28:23 PM | 0xfa88...4ec5 |
📥MetaMorphoDeposit | $1,598 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 10:38:47 PM | 0x99bb...9b6d |
📥MetaMorphoDeposit | $1,310 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 9:58:59 PM | 0x0838...95c8 |
📤MetaMorphoWithdraw | $200 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 9:38:23 PM | 0xc064...4f9b |
📥MetaMorphoDeposit | $1,311 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 8:59:47 PM | 0xa305...f983 |
📥MetaMorphoDeposit | $3 | 0xA93a...E922 | 12/5/2025, 8:16:59 PM | 0x8ef7...caaf |
📤MetaMorphoWithdraw | $2 | 0xA93a...E922 | 12/5/2025, 8:16:59 PM | 0x8ef7...caaf |
📤MetaMorphoWithdraw | $351 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 8:10:23 PM | 0x830a...ad1a |
📥MetaMorphoDeposit | $1,006 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 6:38:11 PM | 0x9d05...5d33 |
📤MetaMorphoWithdraw | $0 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 5:00:47 PM | 0x1537...bb9b |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 4:17:35 PM | 0x2ed4...3960 |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 3:46:23 PM | 0xc083...a9eb |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 2:36:47 PM | 0x9ead...67c6 |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 2:26:23 PM | 0xaf0a...2dda |
📥MetaMorphoDeposit | $10,765 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 2:12:59 PM | 0x864b...875d |
📥MetaMorphoDeposit | $2,963 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 1:58:47 PM | 0x701e...ba5c |
📥MetaMorphoDeposit | $1,000 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 1:21:11 PM | 0x4822...4646 |
📥MetaMorphoDeposit | $103,524 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 1:20:35 PM | 0xb609...207a |
📥MetaMorphoDeposit | $461 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 12:50:35 PM | 0x0c92...7eb8 |
📥MetaMorphoDeposit | $11,919 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 12:29:11 PM | 0x2d49...e477 |
📥MetaMorphoDeposit | $54,719 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 12:22:11 PM | 0x0a06...9b25 |
📥MetaMorphoDeposit | $400 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 11:35:11 AM | 0xf754...8711 |
📥MetaMorphoDeposit | $6,499 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 10:27:35 AM | 0x8632...f7bf |
📥MetaMorphoDeposit | $27,107 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 9:16:23 AM | 0x3507...05b6 |
📥MetaMorphoDeposit | $1 | 0xA93a...E922 | 12/5/2025, 8:39:35 AM | 0xb1c9...87f3 |
📤MetaMorphoWithdraw | $1 | 0xA93a...E922 | 12/5/2025, 8:39:35 AM | 0xb1c9...87f3 |
📥MetaMorphoDeposit | $10,116 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 8:39:11 AM | 0xefb7...2850 |
📤MetaMorphoWithdraw | $1 | 0xA1B4...AD0a | 12/5/2025, 7:13:59 AM | 0x4750...5cee |
📥MetaMorphoDeposit | $20,105 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 7:05:11 AM | 0x5d7f...fe5c |
📤MetaMorphoWithdraw | $27 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 6:13:11 AM | 0x42a5...3f38 |
📥MetaMorphoDeposit | $13,684 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 5:53:11 AM | 0xfcc1...6c91 |
📥MetaMorphoDeposit | $9,345 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 5:24:47 AM | 0x52d9...0be3 |
📥MetaMorphoDeposit | $84,608 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 5:12:47 AM | 0x4566...37d5 |
📥MetaMorphoDeposit | $290 | 0x5c1E...64bc | 12/5/2025, 4:25:59 AM | 0x9886...f3db |
📥MetaMorphoDeposit | $10 | 0x5c1E...64bc | 12/5/2025, 4:14:47 AM | 0xc989...03b4 |
📥MetaMorphoDeposit | $27,436 | 0xD5e9...7f65 | 12/5/2025, 3:27:47 AM | 0x5a63...7ff8 |
📥MetaMorphoDeposit | $2 | 0xA93a...E922 | 12/5/2025, 3:04:11 AM | 0x93d0...7c13 |
📤MetaMorphoWithdraw | $2 | 0xA93a...E922 | 12/5/2025, 3:04:11 AM | 0x93d0...7c13 |
📥MetaMorphoDeposit | $196 | 0x3231...1a90 | 12/5/2025, 12:37:11 AM | 0xa374...42e6 |
📥MetaMorphoDeposit | $554,075 | 0x5504...1581 | 12/4/2025, 11:49:23 PM | 0x6eda...1c25 |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,000 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 11:33:35 PM | 0x9a2b...054f |
📥MetaMorphoDeposit | $18,004 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 10:22:35 PM | 0xa9b0...a46b |
📥MetaMorphoDeposit | $2,707 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 7:59:35 PM | 0x9924...9b6c |
📥MetaMorphoDeposit | $54,435 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 7:41:35 PM | 0x724c...8815 |
📥MetaMorphoDeposit | $14,074 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 7:32:59 PM | 0x2405...0901 |
📥MetaMorphoDeposit | $10,407 | 0xBB32...4250 | 12/4/2025, 6:58:47 PM | 0xc754...8b8d |
📤MetaMorphoWithdraw | $80,488 | 0x8F9F...6661 | 12/4/2025, 6:34:35 PM | 0xa14b...6977 |
📥MetaMorphoDeposit | $998 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 6:31:23 PM | 0x307f...4b29 |
📥MetaMorphoDeposit | $370 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 5:56:35 PM | 0x47b8...f0fe |
📥MetaMorphoDeposit | $2,000 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 5:48:11 PM | 0x82b6...743a |
📥MetaMorphoDeposit | $20,005 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 5:43:23 PM | 0x613b...d4d6 |
📥MetaMorphoDeposit | $861 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 5:31:47 PM | 0xcaa1...8e86 |
📥MetaMorphoDeposit | $80,483 | 0x8F9F...6661 | 12/4/2025, 5:25:35 PM | 0x04f9...6617 |
📥MetaMorphoDeposit | $3,882 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 5:13:47 PM | 0x1ae2...adf1 |
📤MetaMorphoWithdraw | $1,019 | 0x4f8F...E067 | 12/4/2025, 4:22:11 PM | 0x2fe9...0dfb |
📥MetaMorphoDeposit | $106,443 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 4:15:11 PM | 0xe443...d5c1 |
📥MetaMorphoDeposit | $5 | 0xA93a...E922 | 12/4/2025, 3:45:35 PM | 0x23e9...1405 |
📤MetaMorphoWithdraw | $2 | 0xA93a...E922 | 12/4/2025, 3:45:35 PM | 0x23e9...1405 |
📥MetaMorphoDeposit | $640 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 3:40:11 PM | 0x7ca0...c30c |
📤MetaMorphoWithdraw | $11,890 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 3:04:59 PM | 0xab77...1bf1 |
📤MetaMorphoWithdraw | $10,000 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 2:15:59 PM | 0xa90c...333d |
📥MetaMorphoDeposit | $11,573 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 2:12:47 PM | 0xb3c6...6881 |
📤MetaMorphoWithdraw | $249,999 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 2:11:35 PM | 0x4206...bcb1 |
📥MetaMorphoDeposit | $5,000 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 2:00:47 PM | 0xb9c6...352f |
📥MetaMorphoDeposit | $9 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 1:43:59 PM | 0x587a...03a0 |
📥MetaMorphoDeposit | $79 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 1:13:23 PM | 0xa2bc...55e8 |
📥MetaMorphoDeposit | $32 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 12:09:35 PM | 0xad66...c2d6 |
📤MetaMorphoWithdraw | $211 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 12:01:11 PM | 0xf94e...8eb4 |
📥MetaMorphoDeposit | $211 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 11:51:35 AM | 0x2d3b...ce3b |
📥MetaMorphoDeposit | $900 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 11:49:11 AM | 0x59b4...4e7a |
📥MetaMorphoDeposit | $9,001 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 10:19:11 AM | 0x2f49...325e |
📥MetaMorphoDeposit | $1,500 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 10:10:11 AM | 0x186a...b93f |
📥MetaMorphoDeposit | $10,002 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 9:29:23 AM | 0x1a74...89ae |
📤MetaMorphoWithdraw | $1,588 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 6:14:11 AM | 0x5ab4...20cf |
📤MetaMorphoWithdraw | $1,000 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 6:01:23 AM | 0xeed3...9205 |
📥MetaMorphoDeposit | $99 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 5:17:59 AM | 0x61eb...d782 |
📥MetaMorphoDeposit | $3 | 0xA93a...E922 | 12/4/2025, 4:29:59 AM | 0x78ed...2bb7 |
📤MetaMorphoWithdraw | $1 | 0xA93a...E922 | 12/4/2025, 4:29:59 AM | 0x78ed...2bb7 |
📤MetaMorphoWithdraw | $10,003 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 2:27:59 AM | 0xfe41...6e71 |
📥MetaMorphoDeposit | $89 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 2:11:59 AM | 0xfc36...d191 |
📥MetaMorphoDeposit | $400,113 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 2:01:23 AM | 0x9804...78d4 |
📥MetaMorphoDeposit | $100,029 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 1:49:11 AM | 0x71b1...b936 |
📥MetaMorphoDeposit | $3,750 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 1:32:59 AM | 0x4340...94c4 |
📥MetaMorphoDeposit | $204 | 0x3231...1a90 | 12/4/2025, 1:30:47 AM | 0x27b5...8779 |
📤MetaMorphoWithdraw | $30 | 0x3231...1a90 | 12/3/2025, 10:22:11 PM | 0x9bc8...b80d |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,001 | 0xf935...17a9 | 12/3/2025, 10:20:35 PM | 0xec36...a04c |
📤MetaMorphoWithdraw | $100 | 0x3231...1a90 | 12/3/2025, 10:10:59 PM | 0xb22b...2189 |
📥MetaMorphoDeposit | $3 | 0xA93a...E922 | 12/3/2025, 10:09:47 PM | 0x0f23...572e |
📤MetaMorphoWithdraw | $1 | 0xA93a...E922 | 12/3/2025, 10:09:47 PM | 0x0f23...572e |
📤MetaMorphoWithdraw | $10,002 | 0x3231...1a90 | 12/3/2025, 10:01:47 PM | 0xcf10...4442 |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,022 | 0xC1De...b98E | 12/3/2025, 9:00:23 PM | 0x0613...5b57 |
📤MetaMorphoWithdraw | $39 | 0x3231...1a90 | 12/3/2025, 7:56:11 PM | 0x7f8b...22b4 |
The Sharpe ratio measures risk-adjusted returns. For DeFi vaults, we calculate it based on APY volatility:
A higher Sharpe ratio indicates better risk-adjusted performance. A ratio above 1 is considered good, above 2 is very good, and above 3 is excellent. This metric helps compare vaults with different yield levels and volatility patterns.