oevUSDC
USDC
5.43%
1.41
Risk-adjusted return
Simulate your investment growth by selecting an amount and start date
Initial Investment
$10,000.00
Current Value
$10,368.69
Total Return
+3.69%
Average Sharpe Ratio: -0.42
| Type | Amount | User | Date | Tx Hash |
|---|---|---|---|---|
📤MetaMorphoWithdraw | $470,035 | 0x8D26...430a | 12/5/2025, 1:06:23 PM | 0xa735...88c7 |
📝MetaMorphoFee | $33 | 0xe5e2...89c0 | 12/5/2025, 1:06:23 PM | 0xa735...88c7 |
📤MetaMorphoWithdraw | $1,137,375 | 0xbfcc...247B | 12/5/2025, 8:52:47 AM | 0xb364...a406 |
📝MetaMorphoFee | $82 | 0xe5e2...89c0 | 12/5/2025, 8:52:47 AM | 0xb364...a406 |
📤MetaMorphoWithdraw | $4,326 | 0x146f...4c11 | 12/4/2025, 10:06:35 PM | 0x01ee...4fcb |
📝MetaMorphoFee | $23 | 0xe5e2...89c0 | 12/4/2025, 10:06:35 PM | 0x01ee...4fcb |
📤MetaMorphoWithdraw | $14,194 | 0x3639...b152 | 12/4/2025, 6:59:47 PM | 0xe531...425c |
📝MetaMorphoFee | $59 | 0xe5e2...89c0 | 12/4/2025, 6:59:47 PM | 0xe531...425c |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,102 | 0xf45f...a95A | 12/4/2025, 10:50:11 AM | 0x5d9a...a855 |
📝MetaMorphoFee | $41 | 0xe5e2...89c0 | 12/4/2025, 10:50:11 AM | 0x5d9a...a855 |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0xB5bd...0fd3 | 12/4/2025, 5:04:47 AM | 0x8c45...1592 |
📤MetaMorphoWithdraw | $0 | 0xB5bd...0fd3 | 12/4/2025, 5:04:47 AM | 0x8c45...1592 |
📝MetaMorphoFee | $89 | 0xe5e2...89c0 | 12/4/2025, 5:04:47 AM | 0x8c45...1592 |
📤MetaMorphoWithdraw | $30,043 | 0x54c0...5bF1 | 12/3/2025, 4:49:11 PM | 0x4ba7...0dd8 |
📝MetaMorphoFee | $209 | 0xe5e2...89c0 | 12/3/2025, 4:49:11 PM | 0x4ba7...0dd8 |
📥MetaMorphoDeposit | $39,997 | 0xA4E0...4B4e | 12/2/2025, 7:19:47 PM | 0x69aa...76bb |
📝MetaMorphoFee | $37 | 0xe5e2...89c0 | 12/2/2025, 7:19:47 PM | 0x69aa...76bb |
📥MetaMorphoDeposit | $1 | 0x97Aa...4aD8 | 12/2/2025, 3:05:23 PM | 0x72b5...0c8f |
📝MetaMorphoFee | $2 | 0xe5e2...89c0 | 12/2/2025, 3:05:23 PM | 0x72b5...0c8f |
📥MetaMorphoDeposit | $800,010 | 0x97Aa...4aD8 | 12/2/2025, 2:51:23 PM | 0xd4c4...869b |
📝MetaMorphoFee | $138 | 0xe5e2...89c0 | 12/2/2025, 2:51:23 PM | 0xd4c4...869b |
📥MetaMorphoDeposit | $2,000 | 0x9316...Bbc5 | 12/1/2025, 7:11:47 PM | 0x358f...6eb8 |
📝MetaMorphoFee | $0 | 0xe5e2...89c0 | 12/1/2025, 7:11:47 PM | 0x358f...6eb8 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,000 | 0x9316...Bbc5 | 12/1/2025, 7:10:11 PM | 0xdd7c...3c96 |
📝MetaMorphoFee | $25 | 0xe5e2...89c0 | 12/1/2025, 7:10:11 PM | 0xdd7c...3c96 |
📤MetaMorphoWithdraw | $736,259 | 0x97Aa...4aD8 | 12/1/2025, 3:35:47 PM | 0xa4c1...65eb |
📝MetaMorphoFee | $62 | 0xe5e2...89c0 | 12/1/2025, 3:35:47 PM | 0xa4c1...65eb |
📥MetaMorphoDeposit | $9,998 | 0x912F...0fFf | 12/1/2025, 7:07:11 AM | 0x3a10...035d |
📝MetaMorphoFee | $30 | 0xe5e2...89c0 | 12/1/2025, 7:07:11 AM | 0x3a10...035d |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0xB5bd...0fd3 | 12/1/2025, 3:10:11 AM | 0x485c...9b7e |
📤MetaMorphoWithdraw | $0 | 0xB5bd...0fd3 | 12/1/2025, 3:10:11 AM | 0x485c...9b7e |
📝MetaMorphoFee | $18 | 0xe5e2...89c0 | 12/1/2025, 3:10:11 AM | 0x485c...9b7e |
📥MetaMorphoDeposit | $1,136,734 | 0xbfcc...247B | 12/1/2025, 12:36:23 AM | 0x8558...3749 |
📝MetaMorphoFee | $15 | 0xe5e2...89c0 | 12/1/2025, 12:36:23 AM | 0x8558...3749 |
📤MetaMorphoWithdraw | $57,176 | 0xEb15...06a9 | 11/30/2025, 10:35:23 PM | 0x43e4...0c12 |
📝MetaMorphoFee | $57 | 0xe5e2...89c0 | 11/30/2025, 10:35:23 PM | 0x43e4...0c12 |
📤MetaMorphoWithdraw | $200,940 | 0x97Aa...4aD8 | 11/30/2025, 3:06:11 PM | 0xb8ad...8588 |
📝MetaMorphoFee | $42 | 0xe5e2...89c0 | 11/30/2025, 3:06:11 PM | 0xb8ad...8588 |
📥MetaMorphoDeposit | $800 | 0x1d5F...759D | 11/30/2025, 10:37:47 AM | 0xc548...ad04 |
📝MetaMorphoFee | $13 | 0xe5e2...89c0 | 11/30/2025, 10:37:47 AM | 0xc548...ad04 |
📥MetaMorphoDeposit | $50 | 0x97Aa...4aD8 | 11/30/2025, 9:00:35 AM | 0x7ffc...ac8c |
📝MetaMorphoFee | $0 | 0xe5e2...89c0 | 11/30/2025, 9:00:35 AM | 0x7ffc...ac8c |
📥MetaMorphoDeposit | $596,822 | 0x97Aa...4aD8 | 11/30/2025, 8:58:59 AM | 0xb29c...843c |
📝MetaMorphoFee | $28 | 0xe5e2...89c0 | 11/30/2025, 8:58:59 AM | 0xb29c...843c |
📤MetaMorphoWithdraw | $2,000 | 0x4516...B9fc | 11/30/2025, 5:13:47 AM | 0x8da3...a3dd |
📝MetaMorphoFee | $336 | 0xe5e2...89c0 | 11/30/2025, 5:13:47 AM | 0x8da3...a3dd |
📥MetaMorphoDeposit | $2,745 | 0xeaeB...4993 | 11/28/2025, 8:53:59 AM | 0x2eb8...1bde |
📝MetaMorphoFee | $50 | 0xe5e2...89c0 | 11/28/2025, 8:53:59 AM | 0x2eb8...1bde |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0xB5bd...0fd3 | 11/28/2025, 2:16:47 AM | 0x198a...c2e0 |
📤MetaMorphoWithdraw | $0 | 0xB5bd...0fd3 | 11/28/2025, 2:16:47 AM | 0x198a...c2e0 |
📝MetaMorphoFee | $113 | 0xe5e2...89c0 | 11/28/2025, 2:16:47 AM | 0x198a...c2e0 |
📥MetaMorphoDeposit | $1,999,418 | 0xF1f5...FdC0 | 11/27/2025, 11:03:11 AM | 0x74f0...fc64 |
📝MetaMorphoFee | $23 | 0xe5e2...89c0 | 11/27/2025, 11:03:11 AM | 0x74f0...fc64 |
📤MetaMorphoWithdraw | $504 | 0xcA29...86f1 | 11/27/2025, 7:47:47 AM | 0x1df6...06d6 |
📝MetaMorphoFee | $141 | 0xe5e2...89c0 | 11/27/2025, 7:47:47 AM | 0x1df6...06d6 |
📥MetaMorphoDeposit | $1,001 | 0x419B...4Ec5 | 11/26/2025, 12:53:23 PM | 0x9eee...d383 |
📝MetaMorphoFee | $106 | 0xe5e2...89c0 | 11/26/2025, 12:53:23 PM | 0x9eee...d383 |
📥MetaMorphoDeposit | $8,699 | 0xf2FA...229F | 11/25/2025, 9:53:35 PM | 0x88e8...d189 |
📝MetaMorphoFee | $15 | 0xe5e2...89c0 | 11/25/2025, 9:53:35 PM | 0x88e8...d189 |
📤MetaMorphoWithdraw | $9,997 | 0x1C82...4eCf | 11/25/2025, 8:28:47 PM | 0xcde7...3569 |
📝MetaMorphoFee | $51 | 0xe5e2...89c0 | 11/25/2025, 8:28:47 PM | 0xcde7...3569 |
📥MetaMorphoDeposit | $2,093 | 0xf033...8984 | 11/25/2025, 12:46:11 PM | 0xcfd5...59a3 |
📝MetaMorphoFee | $60 | 0xe5e2...89c0 | 11/25/2025, 12:46:11 PM | 0xcfd5...59a3 |
📤MetaMorphoWithdraw | $100,204 | 0xc9eC...e253 | 11/25/2025, 3:46:47 AM | 0x5e20...163c |
📝MetaMorphoFee | $22 | 0xe5e2...89c0 | 11/25/2025, 3:46:47 AM | 0x5e20...163c |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0xB5bd...0fd3 | 11/25/2025, 12:48:23 AM | 0xa30b...83bb |
📤MetaMorphoWithdraw | $0 | 0xB5bd...0fd3 | 11/25/2025, 12:48:23 AM | 0xa30b...83bb |
📝MetaMorphoFee | $78 | 0xe5e2...89c0 | 11/25/2025, 12:48:23 AM | 0xa30b...83bb |
📥MetaMorphoDeposit | $235,859 | 0xd281...5d4B | 11/24/2025, 1:26:47 PM | 0x32b7...c840 |
📝MetaMorphoFee | $72 | 0xe5e2...89c0 | 11/24/2025, 1:26:47 PM | 0x32b7...c840 |
📤MetaMorphoWithdraw | $140,029 | 0xA8e9...8Ad2 | 11/24/2025, 2:15:47 AM | 0x9f72...b644 |
📝MetaMorphoFee | $4 | 0xe5e2...89c0 | 11/24/2025, 2:15:47 AM | 0x9f72...b644 |
📤MetaMorphoWithdraw | $10,192 | 0x09bF...42F2 | 11/24/2025, 1:40:59 AM | 0x11e2...4f7e |
📝MetaMorphoFee | $119 | 0xe5e2...89c0 | 11/24/2025, 1:40:59 AM | 0x11e2...4f7e |
📤MetaMorphoWithdraw | $49,993 | 0x5E0E...CF15 | 11/23/2025, 8:03:11 AM | 0x734e...c267 |
📝MetaMorphoFee | $63 | 0xe5e2...89c0 | 11/23/2025, 8:03:11 AM | 0x734e...c267 |
📥MetaMorphoDeposit | $7,097 | 0x99f0...9E18 | 11/22/2025, 11:08:35 PM | 0x1124...d4d4 |
📝MetaMorphoFee | $36 | 0xe5e2...89c0 | 11/22/2025, 11:08:35 PM | 0x1124...d4d4 |
📤MetaMorphoWithdraw | $548,088 | 0xd0EB...0500 | 11/22/2025, 5:59:11 PM | 0x04e9...b079 |
📝MetaMorphoFee | $46 | 0xe5e2...89c0 | 11/22/2025, 5:59:11 PM | 0x04e9...b079 |
📤MetaMorphoWithdraw | $800 | 0xa15A...6a50 | 11/22/2025, 11:35:59 AM | 0xe62c...2239 |
📝MetaMorphoFee | $60 | 0xe5e2...89c0 | 11/22/2025, 11:35:59 AM | 0xe62c...2239 |
📤MetaMorphoWithdraw | $361,738 | 0x1206...DB90 | 11/22/2025, 2:03:11 AM | 0xc39a...acde |
📝MetaMorphoFee | $10 | 0xe5e2...89c0 | 11/22/2025, 2:03:11 AM | 0xc39a...acde |
📤MetaMorphoWithdraw | $5,598 | 0xa15A...6a50 | 11/22/2025, 12:36:47 AM | 0xbf29...4f19 |
📝MetaMorphoFee | $41 | 0xe5e2...89c0 | 11/22/2025, 12:36:47 AM | 0xbf29...4f19 |
📥MetaMorphoDeposit | $0 | 0xB5bd...0fd3 | 11/21/2025, 6:24:59 PM | 0x933e...479a |
📤MetaMorphoWithdraw | $0 | 0xB5bd...0fd3 | 11/21/2025, 6:24:59 PM | 0x933e...479a |
📝MetaMorphoFee | $33 | 0xe5e2...89c0 | 11/21/2025, 6:24:59 PM | 0x933e...479a |
📥MetaMorphoDeposit | $49,979 | 0x5E0E...CF15 | 11/21/2025, 1:43:11 PM | 0x4bc8...734d |
📝MetaMorphoFee | $46 | 0xe5e2...89c0 | 11/21/2025, 1:43:11 PM | 0x4bc8...734d |
📝MetaMorphoTransfer | $0 | 0x4A6c...0aE0 | 11/21/2025, 6:57:47 AM | 0x5ced...e509 |
📤MetaMorphoWithdraw | $1,700 | 0x4A6c...0aE0 | 11/21/2025, 6:57:47 AM | 0x5ced...e509 |
📝MetaMorphoFee | $200 | 0xe5e2...89c0 | 11/21/2025, 6:57:47 AM | 0x5ced...e509 |
📝MetaMorphoTransfer | $1,700 | 0x97Aa...4aD8 | 11/21/2025, 6:57:47 AM | 0x5ced...e509 |
📤MetaMorphoWithdraw | $4,998 | 0x9321...234d | 11/20/2025, 4:19:59 AM | 0xe890...99d4 |
📝MetaMorphoFee | $37 | 0xe5e2...89c0 | 11/20/2025, 4:19:59 AM | 0xe890...99d4 |
📥MetaMorphoDeposit | $606,856 | 0x7c95...C45D | 11/19/2025, 11:19:35 PM | 0xf7d5...80eb |
📝MetaMorphoFee | $42 | 0xe5e2...89c0 | 11/19/2025, 11:19:35 PM | 0xf7d5...80eb |
📤MetaMorphoWithdraw | $47,141 | 0xed20...340c | 11/19/2025, 5:45:11 PM | 0xd361...76e0 |
The Sharpe ratio measures risk-adjusted returns. For DeFi vaults, we calculate it based on APY volatility:
A higher Sharpe ratio indicates better risk-adjusted performance. A ratio above 1 is considered good, above 2 is very good, and above 3 is excellent. This metric helps compare vaults with different yield levels and volatility patterns.